Fill the details to complete enquire now
Specifications :
Packing :
| Sizes: Cuffed & Plain | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm | 3.5mm | 4.0mm |
| 4.5mm | 5.0mm | 5.5mm | 6.0mm | 6.5mm |
| 7.0mm | 7.5mm | 8.0mm | 8.5mm | 9.0mm |
| 9.5mm | 10.0mm | |||
| Container Loadability | ||
|---|---|---|
| 20ft FCL | 20ft FCL | 40ft FCL |
| 49,400 pcs. | 102,800 pcs. | 117,500 pcs. |

Keep up with medical device industry news